No products in the cart.

The WEG W21 Aluminium TEFC Motor is a lightweight, cost and energy efficient alternative to its Cast Iron, counterparts.
The WEG W21 Aluminium TEFC Motor is a lightweight, cost and energy efficient alternative to its Cast Iron, counterparts.
Its terminal box can rotate every 90 degrees, allowing the connection of the motor cables on any side.
Furthermore, WEG W21 Aluminium Electric Motors are totally interchangeable with the cast iron motors.
| Kilowatt - kw | 0.75kw, 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw, 7.5kw |
|---|---|
| Speed - rpm | 2pole 2800rpm, 4pole 1400rpm, 6pole 950rpm |
| Frame Size | D80, D90, D100/112, D132 |
| Mounting Options | B3 Foot Mount, B3/B14 Foot/Flange, B3/B5 Foot/Flange |
| Kilowatt - kw | Speed - rpm | Frame Size | Mounting Options | SKU | Choose |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75kw | 4pole 1400rpm | D80 | Any | MTM34000754 | |
| 1.1kw | 4pole 1400rpm | D90 | Any | MTM34001104 | |
| 1.5kw | 4pole 1400rpm | D90 | Any | MTM34001504 | |
| 2.2kw | 4pole 1400rpm | D100/112 | Any | MTM34002204 | |
| 3.0kw | 4pole 1400rpm | D100/112 | Any | MTM34003004 | |
| 4.0kw | 4pole 1400rpm | D100/112 | Any | MTM34004004 | |
| 5.5kw | 4pole 1400rpm | D132 | Any | MTM34005504 | |
| 7.5kw | 4pole 1400rpm | D132 | Any | MTM34007504 | |
| 5.5kw | 2pole 2800rpm | D132 | B3 Foot Mount | MTIMGE1051 | |
| 2.2kw | 2pole 2800rpm | D90 | B3 Foot Mount | MTMGE1038 |
Talk to the EQM team about sizing, fit or system design.
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.